Hill’s Science Plan Kitten maistas kačiukams su tunu 1,5 kg
Gauk 10% nuolaidą su kodu FUGIS10
10% nuolaidos kodas akcijos ženklu nepažymėtiems produkams
Sausas pašaras „HILL’S SCIENCE PLAN Kitten“ specialiai sukurtas taip, kad atitiktų kačiukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti. Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
€20.40 su PVM
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.
Visi el. parduotuvėje galimi užsakyti produktai yra prieinami sandėlyje ir gali būti pristatyti per 1-2 d.d. Užsakymams nuo 39 eurų pristatymas Lietuvoje nemokamas!
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@fugis.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Sausas pašaras „HILL’S SCIENCE PLAN Kitten“ specialiai sukurtas taip, kad atitiktų kačiukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti. Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
Rekomenduojama:
Kačiukams nuo nujunkymo iki 1 metų ir vaikingoms arba žindančioms katėms.
Nerekomenduojama:
Taip pat galima ilgą laiką šerti suaugusias kates, išskyrus tuos atvejus, kai jų energijos poreikiai didesni už įprastus
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: vištienos ir kalakutienos miltai, kukurūzai, gyvūniniai riebalai, skaldyti ryžiai, tuno miltai (5 %), linų sėmenys, hidrolizuoti baltymai, augalinis aliejus, žuvų taukai (1,1 %), mineralai, džiovinti runkelių griežiniai.
Augimas, nuo 4 iki 6 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 82g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 45 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 115 g |
6 | 1 | + | 135 g |
7+ | 1 | + | 22 g už kg |
Augimas, nuo 4 iki 6 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. maišelis | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g už kg |
Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu
Katės svoris - kg | Dienos norma - 82g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 5 g |
1,5 | 1 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 70 g |
5 | 1 | + | 85 g |
6 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 17 g už kg |
Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu
Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. maišelis | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g už kg |
Augimas, mažiau nei 4 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. maišelis | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 125 g |
5 | 1 | + | 150 g |
6 | 1 | + | 175 g |
7+ | 1 | + | 27 g už kg |
Augimas, mažiau nei 4 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 82g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 90 g |
4 | 1 | + | 115 g |
5 | 1 | + | 140 g |
6 | 1 | + | 165 g |
7+ | 1 | + | 27 g už kg |
Augimas
Katės svoris - kg | Dienos norma - (gramais) - Augimas, mažiau nei 4 mėn. | Dienos norma - (gramais) - Augimas, nuo 4 iki 6 mėn. | Dienos norma - (gramais) - Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 140 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 110 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 215 | 180 | 145 |
7+ | 30 už kg | 25 už kg | 20 už kg |
NAUDINGI PATARIMAI Reguliuokite pašaro kiekį taip, kad išlaikytumėte optimalų augintinio svorį. Jeigu abejojate, pasitarkite su savo augintinio veterinaru. Dar nešėrėte šiuo pašaru? Sumaišykite vis didesnį kiekį naujojo pašaro su vis mažesne dalimi senojo pašaro ir visiškai pakeiskite ankstesnį pašarą per septynias dienas. Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens! Senstančio augintinio mitybos poreikiai gali pasikeisti. Pasitarkite dėl to su veterinaru per kiekvieną apsilankymą. Laikykite pakuotę augintiniams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
Panašūs produktai
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.wor
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.wor
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.wor
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.wor
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.wor
Sandėlyje, pristatymas per 1-2 d.d.wor